Kostel | Ne | So |
| 9:30 | ve školním roce, každý týden |
| |
Nysa, Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych | 15:00 | celý rok, každý týden |
| |
Adamov, kostel sv. Barbory | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Albrechtice nad Vltavou - Chřešťovice, kostel sv. Jana Křtitele na poušti | 8:00 | celý rok, každý týden-fara |
| |
Albrechtice nad Vltavou, kostel sv. Petra a Pavla | 0:00 | celý rok, každý týden-kostel v rekonstrukci, bohoslužby se nekonají |
| |
Albrechtice u Českého Těšína, kostel Slezské církve evangelické a.v. | 9:00 | celý rok, každý týden-Střídavě v českém a polském jazyce |
| |
Albrechtice u Českého Těšína, kostel Sv. apoštolů Petra a Pavla | 8:5 | celý rok, každý týden |
| 16:5 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 17:5 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Albrechtičky, kostel sv. Mikuláše | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie | 11:00 | celý rok, 1x za 14 dní, jinak, -kromě slavností v některém jiném kostele farního obvodu - aktuální informace na www.farnost-malamoravka.cz v sekci |
| |
Archlebov, kostel sv. Šebestiána a sv. Rocha | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Arnolec, kaple sv. Vendelína | 10:30 | celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci |
| |
Aš, kostel Českobratrské církve evangelické | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Aš, kostel sv. Mikuláše | 9:00 | celý rok, každý týden |
| 17:30 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 18:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Aš, modlitebna Bratrské jednoty baptistů | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje | 7:15 | celý rok, každý týden |
| |
Babice nad Svitavou, kostel sv. Jana Křtitele | 10:45 | celý rok, každý týden |
| |
Babice u Lesonic, kostel Nejsvětější Trojice | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bakov nad Jizerou, kostel sv. Bartoloměje | 9:00 | celý rok, každý týden |
| 17:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností-slovensky |
|
Bánov, kostel sv. Martina | 10:30 | celý rok, každý týden |
| 18:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Bantice, kaple Nanebevzetí Panny Marie | 11:00 | celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci |
| |
Bartošovice v Orlických horách - Neratov, Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bartošovice v Orlických horách, kostel sv. Marie Magdalény | 11:30 | celý rok, každý týden |
| |
Batelov, kostel sv. Petra a sv. Pavla | 8:30 | celý rok, každý týden |
| 8:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Bavorov, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bavory, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bedřichov u Lysic, kostel sv. Mikuláše | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Běhařovice, kostel Nejsvětější Trojice | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bechyně, kostel sv. Matěje | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení sv. Kříže, hřbitov | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bělá pod Bezdězem, modlitebna Bratrské jednoty baptistů | 15:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bělá pod Bezdězem, sbor BJB | 15:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bělá pod Pradědem - Dolní Domašov, Kostel sv. Tomáše | 7:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bělčice, kostel sv. Petra a Pavla | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Benátky nad Jizerou I, sbor CB | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Benešov, kostel sv. Anny | 8:00 | od 1.1. do soboty před Květnou , každý týden-Od Květné neděle do Silvestra jsou bohoslužby v kostele sv. Mikuláše. | 9:30 | od 1.1. do soboty před Květnou , každý týden-Od Květné neděle do Silvestra jsou bohoslužby v kostele sv. Mikuláše. |
| 18:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Benešov, kostel sv. Mikuláše | 8:00 | od Květné neděle do 31.12., každý týden-Od Silvestra po sobotu před Květnou nedělí jsou bohoslužby v kostele sv. Anny. | 9:30 | od Květné neděle do 31.12., každý týden-Od Silvestra po sobotu před Květnou nedělí jsou bohoslužby v kostele sv. Anny. |
| |
Benešov, kostel sv. Vavřince, Okrouhlice | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Benešov, sbor ČCE | 10:00 | celý rok, každý týden-1. neděli v měsíci jsou bohoslužby určeny rodinám s dětmi. Ostatní neděle děti odcházejí do vlastního shromáždění. Večeři Páně vysluhujeme o svátcích a každou třetí neděli v měsíci. |
| |
Benešov nad Černou, kostel sv. Jakuba staršího | 11:15 | celý rok, každý týden |
| |
Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Benešov u Boskovic, kostel Povýšení sv. Kříže | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Benetice, kostel sv. Marka | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bernartice, kostel sv. Martina | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Beroun-Závodí, sbor CB | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího | 10:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | celý rok, každý týden |
| |
Beroun, sbor CČSH | 8:30 | celý rok, každý týden-Pravidelné bohoslužby |
| |
Beroun, sbor ČCE | 10:00 | celý rok, každý týden-Nedělní bohoslužby |
| |
Besednice, kostel sv. Prokopa | 9:45 | celý rok, každý týden |
| |
Bezděkov, kostel sv. Václava | 8:30 | celý rok, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je lichý) |
| |
Bezkov, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | 7:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bílina-Újezdské Předměstí, modlitebna sboru Církve bratrské | 17:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bílina, kostel sv. Petra a Pavla | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bílov, kostel sv. Vavřince | 10:30 | celý rok, každý týden-střídá se mše svatá a bohoslužba slova |
| |
Bílovec, kostel sv. Mikuláše | 9:00 | celý rok, každý týden |
| 18:00 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 18:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností-červen - srpen - 19:00 |
|
Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje | 10:00 | celý rok, každý týden | 20:00 | celý rok, každý týden-adorace |
| |
Bílsko, kostel sv. Jakuba staršího | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Biskoupky na Moravě, kaple sv. Petra a sv. Pavla | | 17:00 | zimní čas, 1x za měsíc, posl. v měs., s nedělní platností-dle ohlášení | 19:00 | letní čas, 1x za měsíc, posl. v měs., s nedělní platností |
|
Biskupice u Hrotovic, kostel sv. Martina | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bítov, kostel sv. Václava | 8:45 | celý rok, každý týden |
| |
Bitozeves, kostel sv. Michaela Archanděla | 11:15 | celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci |
| |
Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Blansko, kostel sv. Martina | 7:00 | celý rok, každý týden | 8:45 | celý rok, každý týden |
| 17:55 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Blansko, modlitebna Bratrské jednoty baptistů | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Blansko, modlitebna sboru Apoštolské církve | 9:00 | celý rok, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je lichý) |
| |
Blatná, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 8:15 | celý rok, každý týden |
| |
Blažovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně | 9:15 | celý rok, každý týden |
| |
Blížkovice, kostel sv. Bartoloměje | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bludov, kostel sv. Jiří | 8:45 | celý rok, každý týden |
| |
Bobrůvka, kostel sv. Bartoloměje | | 17:00 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 19:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Bohdalice, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bohdalov, kostel sv. Vavřince | 9:30 | od sv. Anny do Panny Marie Růžen, každý týden-kvůli poutím v kaplích | 10:00 | od začátku října do konce července, každý týden |
| |
Bohdaneč, kostel Zvěstování Panny Marie | 9:45 | celý rok, každý týden |
| |
Bohumilice, kaple sv. Alžběty | | 16:00 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 18:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Bohumilice, kostel Nejsvětější Trojice | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bohumín-Nový Bohumín, evangelický kostel a.v. | 9:00 | letní čas, každý týden-během zimy jsou bohoslužby ve Velkém sále farní budovy |
| |
Bohumín-Starý Bohumín, kostel Narození Panny Marie | 8:30 | celý rok, každý týden | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bohumín, modlitebna sboru Apoštolské církve | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bohuňov nad Křetínkou, kostel sv. Jiljí | 7:15 | celý rok, každý týden |
| |
Bohuslavice, kostel Nejsvětější Trojice | 6:45 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bohuslavice nad Metují, kostel sv. Mikuláše | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bohuslavice u Kyjova, kostel sv. Filipa a sv. Jakuba | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bohušovice nad Ohří, kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše | 9:50 | celý rok, každý týden |
| |
Bohutice, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 9:00 | celý rok, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý) |
| |
Bohutín, kostel Narození Panny Marie | 7:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bojanov-Hrbokov, kostel sv. Václava | | 18:00 | celý rok, nepravidelně, s nedělní platností-vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci |
|
Bojanov, kostel sv. Víta | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bojkovice, kostel sv. Vavřince | 6:45 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bolatice, kaple sv. Mikuláše | 8:30 | celý rok, každý týden-mše je v kostele sv. Stanislava | 14:30 | celý rok, každý týden-mše je v kostele sv. Stanislava, tichá |
| 18:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností-mše je v kostele sv. Stanislava |
|
Bolatice, kostel sv. Stanislava | 8:30 | celý rok, každý týden | 14:30 | celý rok, každý týden-mše sv. recitovaná, 2. a 4. neděle v měsíci - mše sv. s |
| 17:00 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 18:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Boleradice, kostel sv. Jana Křtitele | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Borkovany, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Borotín, kostel Nanebevstoupení Páně | 10:00 | celý rok, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý) |
| |
Borová, Farní sbor Českobratrské církve evangelické | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Borovany, kostel Navštívení Panny Marie | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Borovnice, kostel sv. Víta | 9:45 | celý rok, každý týden |
| |
Borovnice, kostel sv. Petra a Pavla | | 18:00 | zimní čas, nepravidelně, s nedělní platností-2× měsíčně | 18:30 | letní čas, nepravidelně, s nedělní platností-2× měsíčně |
|
Borovnice, kaple sv. Jáchyma a sv. Anny | | 18:00 | zimní čas, nepravidelně, s nedělní platností-2× měsíčně | 18:30 | letní čas, nepravidelně, s nedělní platností-2× měsíčně |
|
Borovnice, kostel Českobratrské církve evangelické | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Boršov nad Vltavou, kostel sv. Jakuba staršího | 7:45 | celý rok, každý týden |
| |
Bořetice, kostel sv. Anny | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bořitov, kostel sv. Jiří | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Boskovice, kostel Českobratrské církve evangelické | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Boskovice, kostel sv. Jakuba Staršího | 7:00 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden |
| 18:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Boskovice, modlitebna sboru Církve bratrské | 17:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bošilec, kostel sv. Martina | 11:30 | celý rok, každý týden-střídavě mše svatá / bohoslužba slova |
| |
Bošovice, kostel sv. Stanislava | 8:00 | celý rok, každý týden-někdy bývá posunuta na 11.00 v případě výjimečných událostí v obci. Bývá vyvěšeno na vývěsce u schodů do kostela a webu otnické farnosti. |
| |
Bouzov, kostel sv. Gotharda | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Božejov, kostel sv. Jiří | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, kostel sv. Petra | 9:30 | od dubna do října, každý týden-přes zimu ve vytápěné modlitebně |
| |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, kostel sv. Vavřince | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, bazilika sv. Václava | 18:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, kaple sv. Václava | 8:30 | celý rok, každý týden-Jitřní | 10:00 | celý rok, každý týden-Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého |
| |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 9:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brandýs nad Orlicí, sbor Komenského ČCE | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Branišovice, kostel sv. Vavřince | 9:00 | celý rok, každý týden-střídavě mše / bohoslužba slova |
| |
Brankovice, kostel sv. Mikuláše | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Branky, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bratčice, kostel Nejsvětější Trojice | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bratřejov, kostel sv. Cyrila a Metoděje | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Bravantice, kostel sv. Valentina | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brloh-Kuklov, kostel sv. Šimona a Judy | 11:45 | celý rok, každý týden |
| |
Brniště, sborový dům Oáza | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Černovice, Sbor Páně Církve československé husitské | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, Betlémský kostel | 8:30 | celý rok, každý týden-čerenec - srpen v 9h v ČK |
| |
Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, Husův sbor Církve československé husitské na Botanické | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie | 7:30 | celý rok, každý týden | 10:00 | celý rok, každý týden | 12:15 | celý rok, každý týden-anglicky | 21:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří | 10:00 | celý rok, každý týden-kromě výjimek v době prázdnin |
| |
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže | 7:00 | celý rok, každý týden-Mše kostela sv. Máří Magdalény | 8:30 | celý rok, každý týden-Mše kostela sv. Máří Magdalény | 10:00 | celý rok, každý týden | 17:00 | celý rok, každý týden |
| 17:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla | 7:30 | celý rok, každý týden-latinská mše svatá | 9:00 | celý rok, každý týden-mše svatá pro rodiny s dětmi | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava | 8:00 | celý rok, každý týden | 10:15 | celý rok, každý týden-(řeckokatolická) - slovensky |
| |
Brno, kostel J. A. Komenského | 10:00 | celý rok, každý týden-čerenec - srpen v 9h |
| |
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové | 8:00 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden-Mše sv. pro rodiny s dětmi | 11:00 | celý rok, každý týden | 18:30 | celý rok, každý týden |
| 18:30 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno, kostel sv. Augustina | 7:00 | celý rok, každý týden | 9:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, kostel sv. Jakuba | 8:00 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden-ve školním roce s promluvou pro děti | 11:00 | ve školním roce, každý týden | 19:00 | celý rok, každý týden-během školního roku ve slovenském jazyce |
| |
Brno, kostel sv. Janů | 7:30 | celý rok, každý týden | 9:00 | celý rok, každý týden | 10:30 | celý rok, každý týden-pro rodiče s dětmi | 15:30 | celý rok, každý týden | 17:00 | celý rok, každý týden-v polském jazyce podle oznámení |
| |
Brno, kostel sv. Michala | 10:30 | celý rok, každý týden | 15:00 | celý rok, každý týden-latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus | 18:30 | celý rok, každý týden |
| 20:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno, kostel sv. Tomáše | 7:45 | celý rok, každý týden-latinská | 9:00 | celý rok, každý týden | 11:00 | celý rok, každý týden | 19:30 | celý rok, každý týden |
| 17:30 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno, kostel Svaté Rodiny | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, modlitebna Bratrské jednoty baptistů | 9:00 | celý rok, každý týden-nedělní bohoslužba | 15:00 | ve školním roce, každý týden-Sbor neslyšících |
| |
Brno, modlitebna CB Betanie | 10:00 | celý rok, každý týden-na adrese Okružní 21 (klubovna Brno-sever) |
| |
Brno, modlitebna CB Královopolská | 10:00 | celý rok, každý týden-RD Rubínek |
| |
Brno, modlitebna CB Na cestě | 10:00 | ve školním roce, každý týden |
| |
Brno, modlitebna Sboru Církve bratrské, Kounicova | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno, pravoslavný chrám sv. Václava | 7:00 | celý rok, každý týden | 9:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | zimní čas, každý týden | 19:00 | letní čas, každý týden |
| |
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa | 8:30 | celý rok, každý týden-Jazyk bohoslužby cirkevnoslovanský, čtení a homilie český | 10:15 | celý rok, každý týden-Jazyk bohoslužby ukrajinský |
| |
Brno-Bohunice, kaple sv. Cyrila a Metoděje | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Bohunice, kaple sv. Cyrila a Metoděje - ŘKC | | 18:00 | celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností |
|
Brno-Bystrc, kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty | 7:30 | celý rok, každý týden | 8:45 | ve školním roce, každý týden | 10:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | zimní čas, každý týden | 18:30 | letní čas, každý týden |
| |
Brno-Bystrc, středisko Archa - sbor ECM | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Černovice, nemocniční kaple v Psychiatrické nemocnici | | 14:20 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera | | 17:30 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně | 7:30 | celý rok, každý týden | 10:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | celý rok, každý týden |
| 18:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Jundrov, kaple Pána Ježíše v Getsemanech | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Kohoutovice, kaple Svaté Rodiny | 7:30 | celý rok, každý týden | 10:30 | ve školním roce, každý týden |
| |
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí | 8:00 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden-1. neděli v měsíci latinská |
| |
Brno-Komín, kostel sv. Vavřince | 7:00 | celý rok, každý týden-1. neděle v měsíci latinská | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Královo Pole, Husův sbor Církve československé husitské | 8:30 | celý rok, nepravidelně-CCSH | 10:00 | celý rok, každý týden-ECAV v ČR |
| |
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice | 7:30 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden | 18:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Lesná, kostel blahoslavené Marie Restituty | 8:00 | celý rok, každý týden | 10:00 | celý rok, každý týden-(mše svatá pro děti, rodiny a mládež) |
| |
Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí | 7:00 | celý rok, každý týden | 8:30 | od srpna do června, každý týden-Salesko, Kotlanova 13 | 10:00 | celý rok, každý týden-kostel, v červenci za příznivého počasí na Kostelíčku | 18:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Líšeň, Kostelíček | 10:00 | od 1.7. do 31.7., každý týden |
| |
Brno-Líšeň, salesiánské středisko | 8:30 | od srpna do června, každý týden-hala Kotlanova 13 |
| |
Brno-Maloměřice a Obřany - Brno - Maloměřice, sborový dům Církve československé husistké Betlém | 9:00 | celý rok, každý týden-Rodinná bohoslužba je každou 2. neděli |
| |
Brno-Medlánky, modlitebna Bratrské jednoty baptistů | 17:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Nový Lískovec, modlitebna CB | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Obřany, kostel sv. Václava | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Řečkovice, kostel sv. Vavřince | 7:15 | celý rok, každý týden | 8:30 | ve školním roce, každý týden | 9:00 | nepravidelně, každý týden-jen o prázdninách | 10:00 | ve školním roce, každý týden |
| |
Brno-Řečkovice, Sbor Páně Církve československé husitské | 10:00 | celý rok, každý týden | 10:00 | ve školním roce, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý)-Rodinná bohoslužba - kázání pro děti |
| |
Brno-Slatina, kostel Povýšení sv. Kříže | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Soběšice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - klarisky | 8:45 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie | 7:30 | celý rok, každý týden | 9:00 | celý rok, každý týden | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého | 7:30 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Tuřany, Husův sbor Církve československé husitské | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Tuřany, kostel Zvěstování Panny Marie | 7:30 | celý rok, každý týden | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 8:00 | celý rok, každý týden | 9:45 | celý rok, každý týden-s katechezí pro děti |
| 18:00 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů | 7:30 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden-(ve školním roce pro děti) | 11:00 | ve školním roce, každý týden | 18:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Žebětín, kostel svatého Bartoloměje | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH | 8:30 | celý rok, každý týden-kromě 4.neděle v měsíci,tradiční bohoslužba | 17:00 | zimní čas, 1x za měsíc, 4. v měsíci-alternativní rodinná bohoslužba | 18:00 | letní čas, 1x za měsíc, 4. v měsíci-alternativní rodinná bohoslužba |
| |
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje | 8:00 | celý rok, každý týden | 10:00 | celý rok, každý týden | 18:00 | ve školním roce, každý týden |
| 19:30 | celý rok, každý týden, s nedělní platností-mše vietnamsky (ne vždy) |
|
Brno-Židenice, sborový dům Apoštolské církve | 8:30 | celý rok, každý týden | 10:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brod nad Dyjí, kostel sv. Jana Nepomuckého | | 16:00 | zimní čas, každý týden, s nedělní platností | 17:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Brodek u Prostějova, kostel Povýšení sv. Kříže | 7:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brodek u Přerova, kostel Narození sv. Jana Křtitele | 9:15 | celý rok, každý týden |
| |
Broumov-Velká Ves, Husův sbor a modlitebna CČSH | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Broumov-Velká Ves, modlitebna Bratrské jednoty baptistů | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Broumov, modlitebna Českobratrské církve evangelické | 8:15 | celý rok, každý týden |
| |
Broumov, opatský kostel sv. Vojtěcha | 17:00 | zimní čas, každý týden | 18:00 | letní čas, každý týden |
| |
Brozany nad Ohří, kostel sv. Gotharda, hřbitov | 9:00 | celý rok, každý týden |
| |
Brtnice, kostel sv. Jakuba | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brumov u Lomnice, kaple Nanebevzetí Panny Marie | | 17:30 | zimní čas, 1x za 14 dní, jinak, , s nedělní platností-střídá se s Rašovem | 18:30 | letní čas, 1x za 14 dní, jinak, , s nedělní platností-střídá se s Rašovem |
|
Brumovice, kostel sv. Antonína Paduánského | 7:30 | celý rok, každý týden |
| |
Brumovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické | 8:00 | celý rok, 1x za 14 dní, jinak, -2. a 4. neděle v měsíci |
| |
Bruntál, Farní sbor Českobratrské církve evangelické | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bruntál, modlitebna Církve bratrské | 17:00 | celý rok, každý týden |
| |
Břasy-Stupno, kostel sv. Vavřince | 14:00 | celý rok, každý týden |
| |
Břeclav, kostel Českobratrské církve evangelické | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Břeclav, kostel sv. Václava | 7:45 | celý rok, každý týden | 10:30 | celý rok, každý týden-mše svatá pro děti |
| 18:30 | celý rok, každý týden, s nedělní platností |
|
Březí, kostel sv. Jana Křitele | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Březí u Osové Bítýšky, kostel Jména Panny Marie | 8:00 | celý rok, každý týden |
| |
Březina u Křtin, kostel Panny Marie Matky církve | 8:30 | od září do dubna, každý týden-mimo poutní období ve Křtinách |
| |
Březnice, kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Březník, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Březová, kostel sv. Cyrila a Metoděje | 7:30 | celý rok, každý týden | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Břežany u Znojma, kostel Zvěstování Páně | 9:00 | celý rok, každý týden | 16:00 | celý rok, každý týden-klášterní kaple |
| |
Bučina, evangelický kostel | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bučovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 8:30 | celý rok, každý týden |
| |
Budeč, kostel Zvěstování Páně | 9:00 | od července do prosince, každý týden |
| 18:00 | od ledna do června, každý týden, s nedělní platností |
|
Budětice, kostel sv. Petra a Pavla | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
Budislav, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 11:00 | celý rok, každý týden |
| |
Budišov, kostel sv. Gottharda a Nanebevzetí Panny Marie | 8:00 | celý rok, každý týden |
| 18:00 | ve školním roce, nepravidelně, s nedělní platností |
|
Budišov nad Budišovkou - Staré Oldřůvky, kostel Navštívení Panny Marie | | 17:00 | letní čas, každý týden, s nedělní platností |
|
Budkov, kostel sv. Martina | 11:15 | celý rok, každý týden |
| |
Bukov, kostel sv. Jakuba Staršího | | 16:00 | zimní čas, nepravidelně, s nedělní platností-1x za 14 dní | 17:00 | letní čas, nepravidelně, s nedělní platností-1x za 14 dní |
|
Bukovany, kaple Jana Pavla II. | 15:00 | celý rok, 1x za měsíc, 3. v měsíci |
| |
Bukovinka, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 10:00 | celý rok, každý týden |
| |
Bukovka, evangelický kostel | 9:30 | celý rok, každý týden |
| |
